|
公司基本資料信息
|
功能介紹
OSD語(yǔ)言菜單:支持各種語(yǔ)言
終端采用LINUX平臺(tái),后臺(tái)發(fā)布系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境支持Windows xp、Windows 7等
遠(yuǎn)程發(fā)布多媒體信息,WEB后臺(tái)管理包括終端管理、素材管理、樣式管理、任務(wù)編排、權(quán)限管理、
系統(tǒng)管理
節(jié)目播放列表管理:播放列表功能,每天定時(shí)播放指定時(shí)間、文件,定時(shí)插播廣告、字幕等
支持卡與卡之間相互導(dǎo)入或刪除文件
支持時(shí)鐘、天氣等信息顯示
支持遠(yuǎn)程監(jiān)控終端工作狀態(tài)、磁盤(pán)空間
支持自定義分屏,分屏內(nèi)容播放支持視頻、圖片、音樂(lè)、文字、網(wǎng)頁(yè)、PPT、FLASH等
支持廣告圖片視頻/插播功能
流動(dòng)字幕功能
支持定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)功能,具有超強(qiáng)五段定時(shí),全天候可實(shí)行無(wú)人監(jiān)控
支持臺(tái)標(biāo)顯示功能
支持文件直接在本機(jī)上拷貝與刪除功能
支持橫屏/豎屏播放、分屏/全屏類(lèi)型播放
播放類(lèi)型/模式:視頻、音樂(lè)、圖片/單曲重復(fù)播放、文件夾循環(huán)播放、全盤(pán)循環(huán)播放
播放同步:按時(shí)間碼同步或加分屏器同步
支持音畫(huà)同步:播放圖片時(shí)播放背景音樂(lè)功能,背景音樂(lè)MP3將自動(dòng)按順序播放,播放圖片的轉(zhuǎn)場(chǎng)模式可設(shè)置
播放日志功能:記錄日期,播放起始時(shí)間,文件名,結(jié)束時(shí)間,總共播放的秒數(shù)
圖片播放模式:多種圖片,旋轉(zhuǎn),圖片間隔時(shí)間(5s、10s、25s、150s多種等)默認(rèn)為3秒
最高支持1080P(分辨率為1920*1080)逐行高清掃描顯示與隔行高清掃描顯示(即1080I,分辨率1920*1080)
參數(shù)明細(xì)
類(lèi)型 | 立式一體互動(dòng)觸控,壁掛式互動(dòng)觸控 | |
顯示屏尺寸 | 36英寸 42英寸 46英寸 50英寸 55英寸 65英寸(16:9) | |
顯示特性 | 顯示屏類(lèi)型 | 液晶顯示屏 |
物理解析度 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
顯示色彩 | 1677萬(wàn)色 | |
行頻 | 30KHz~80千赫茲 | |
場(chǎng)頻 | 50Hz~75赫茲 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
視角(度) | ﹥178° | |
電視系統(tǒng) | 高頻頭 | 一個(gè) |
圖像制式 | PAL/SECAM, NTSC(Option) | |
聲音制式 | BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) | |
頻道儲(chǔ)存 | 125個(gè) | |
視頻特性 | 視頻處理及轉(zhuǎn)換 | 3D數(shù)字梳狀濾波器及3D降噪功能,雙3D 動(dòng)態(tài)視頻逐行掃描及補(bǔ)償?shù)? |
音頻/喇叭特性 | 喇叭類(lèi)型 | 內(nèi)置喇叭,客戶可自行外接音箱 |
喇叭最大輸出功率 | 8歐x10瓦 × 2 | |
音頻特性 | 立體聲 | |
輸入端子 | 視頻輸入 | 同軸天線端口:一組 |
復(fù)合視頻輸入端口:一組 | ||
S端子:一組 | ||
15針電腦接口:三組 | ||
色差端子:二組 | ||
USB接口:二組(支持圖片格式.jpg、.bmp、.png,視頻格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb 、.mp4、.mjpeg、.ts、.trp、.wmv、.asf、.flv,音頻格式.wma、.mp3、.m4a) |
||
高清晰度多媒體接口(HDMI):二組 | ||
串口控制輸入 | RS232串口控制端口:一組(連接電腦實(shí)現(xiàn)電腦控制電視功能) | |
觸摸輸入 | RS232觸摸端口:一組(連接電腦實(shí)現(xiàn)觸摸功能) | |
音頻輸入 | 左/右聲道S-Video/復(fù)合視頻輸入端口:一組 | |
電腦音頻輸入接口:一個(gè) | ||
左/右聲道YPbPr 輸入/復(fù)合視頻輸入端口:二組 | ||
輸出端子 | 視頻輸出 | 復(fù)合視頻輸出端口:一組 |
15針電腦接口:一組 | ||
音頻輸出 | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
同軸音頻SPDIF:一組 | ||
觸摸屏 | 感應(yīng)方式 | 光學(xué)成像 |
書(shū)寫(xiě)方式 | 手指,筆 | |
掃描速度 | 16ms | |
誤差 | ±1.5mm | |
消耗電源 | ≤80mA | |
通訊接口 | 框上USB/COM | |
分辨率 | 32767×32767 | |
PC | CPU | 奔騰E5500 雙核 主頻2.8GHz |
主板 | WTM-G4L 芯片組G41 | |
顯卡 | Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0,支持Intel Clear Video | |
聲卡 | 采用HD ALC662 芯片 | |
網(wǎng)卡 | 集成10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)卡 | |
內(nèi)存 | 標(biāo)配2G DDR3 ,最高4G DDR3 | |
硬盤(pán) | 320G SATA | |
操作系統(tǒng) | Windows 7/ Windows Vista /Windows XP | |
USB口 | 四組 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 二組 | |
VGA輸出 | 一組 | |
串口 | 一組 | |
并口 | 一組 | |
耳機(jī)輸出 | 一組 | |
麥克風(fēng)輸入 | 一組 | |
其他特性 | 支持自動(dòng)關(guān)機(jī),睡眠定時(shí)功能等 | |
支持HDCP(HDMI) | ||
關(guān)機(jī)記憶功能 | ||
支持高清晰度 1080P等格式 | ||
遙控器/菜單 | 遙控器支持菜單,睡眠,輸入信號(hào)源選擇鍵等 | |
菜單支持中文,英文 | ||
壁掛 | 可壁掛(用膨脹螺絲) | |
輸入電壓 | 交流電:100~240伏 60/50赫茲 | |
整機(jī)功率 | 400瓦 | |
省電功耗 | 低于1瓦 | |
附件 | 說(shuō)明書(shū),保修卡,合格證,遙控器,電池,電源線,VGA線,電腦音頻線,觸摸連接線,觸摸光盤(pán),觸摸筆 | |
凈重(裸機(jī)) | 43KG | |
毛重(包裝) | 54KG | |
環(huán)境因素 | 操作溫度:0℃~40℃ | |
操作濕度:10%~80% | ||
貯藏溫度:-20℃~40℃ | ||
貯藏濕度:5%~95% |