|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱 當前狀態(tài) |
TF-MU 任意分區(qū)U盤卡 批量供貨 |
功能簡介 | 多區(qū)域任意分區(qū)、炫彩邊框、U盤更新節(jié)目、U盤設屏參、LED顯示屏異步控制卡 |
U盤功能 | 支持U盤更新節(jié)目、U盤調亮度、U盤設屏參。采用文件方式存儲,不影響U盤原有文件。使用讀卡器可兼容SD卡、miniSD卡 |
控制范圍 |
單色1280×32;640×64;(單色可擴展高度至128點) 雙色 640×32;320×64; 全彩 可帶08接口的全彩模塊2塊高,75/40接口的模塊1塊高 |
板載接口 | 2個08接口; 4個12接口 無需轉接板即可支持各種常見的P10、3.75、5.0模組 |
掃描方式 | 支持各種常規(guī)走線的 1/16、1/8、1/4、1/2及靜態(tài)掃描的單色、雙色模組 |
存儲容量 | 2M字節(jié) |
節(jié)目數(shù)量 | 最多支持200個節(jié)目,每個節(jié)目支持16個區(qū)域同時播放。每個圖文最多支持200條信息。(數(shù)量以存儲空間未滿為前提) |
顯示效果 | 下雨、噴泉、卷軸等45個動畫效果。 |
炫彩邊框 | 支持多種炫彩邊框效果、支持圖片自定義邊框。 |
信息類型 | 超文本、圖片、動畫、倒計時、正計時、溫度、濕度、時鐘 |
播放模式 | 節(jié)目支持輪流播放、定時長播放,支持按日期段、時間段、星期定時播放 |
時間顯示 | 表盤時鐘、文字時鐘,時間帶秒,可調字體大小,可設時區(qū)。支持多時區(qū)對照顯示 |
通訊方式 | 串口通訊,速率57600、9600可調,支持自動查找,支持U盤更新節(jié)目 |
亮度調節(jié) | 16級亮度,支持手動調亮,支持6個時間段定時調亮度 |
屏幕開關 | 手動開關屏,支持4個時間段定時開關屏 |
測試按鈕 | 板載測試按鈕,可切換測試模式、測試顏色 |
擴展功能 | 溫度、濕度(溫濕度模塊及接線圖點此處)、RF無線通訊、單色擴展高度、轉接75全彩接口 |
電氣參數(shù) | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于0.5W,讀取U盤功耗小于2W |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 100mm×55mm,定位孔距離:60mm×47.2mm |
效果視頻(因攝像機因素,拍攝效果可能與實際有所偏差,真實效果會比拍攝更好) |