|
公司基本資料信息
|
型號 | sky-o-P10 | sky-o-P12 | sky-o-P12 | sky-o-P16 | sky-o-P16 | sky-o-P20 |
應(yīng)用 | 戶外 | 戶外 | 戶外 | 戶外 | 戶外 | 戶外 |
像素間距(mm) | 10mm | 12mm | 12mm | 16mm | 16mm | 20mm |
模塊尺寸(mm) | 160160mm | 192X192mm | 192X192mm | 224X224mm | 256X256mm | 352X176mm |
像素密度(dots/m2) | 10000dots/m2 | 6944 dots/m2 | 6944dots/m2 | 7812 dots/m2 | 3906dots/m2 | 2500dots/m2 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B |
模組分辨率 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X8 | 16X8 | 16X8 |
電源 | 25W | 24W | 30W | 22W | 60W | 35W |
觀看距離 | 10M | 12M | 12M | 13M | 16M | 20M |
視角(°) | H:110°V:60° | H:110°V:60° | H:120°V:120° | H:110°V:60° | H:120°V:120° | H:110°V:60° |
最大功率(W/m2) | 900W | 420W | 600W | 550W | 800W | 950W |
箱體尺寸(mm) | 960960mm | 768X768mm | 768X768mm | 896X672mm | 1024X768mm | 1408X1056mm |
箱體分辨率 | 96X96 | 64X64 | 64X64 | 64X48 | 64X48 | 64X48 |
屏體重量 | 65kg | 50kg | 57kg | 48kg | 60kg | 90kg |
硬盤型號 | 1 / 4靜態(tài)恒流 | 1/ 4靜態(tài)恒流 | 1/ 4靜態(tài)恒流 | 1/ 4靜態(tài)恒流 | 1/ 4靜態(tài)恒流 | 1/ 4靜態(tài)恒流 |
換幀頻率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s |
刷新頻率 | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s |
白平衡亮度 | ≥5000Nits | ≥4500Nits | ≥5500Nits | ≥5500Nits | ≥6000Nits | ≥6000Nits |
工作溫度 | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
防護(hù)等級 | Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
電壓 | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% |
灰度顏色處理 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 |
亮度等級 | 8級亮度調(diào)節(jié) | 8級亮度調(diào)節(jié) | 8級亮度調(diào)節(jié) | 8級亮度調(diào)節(jié) | 8級亮度調(diào)節(jié) | 8級亮度調(diào)節(jié) |
信號輸入 | RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
控制系統(tǒng) | PCTV非線性編輯 卡+DVI顯示卡 +主控制卡+光纖傳輸 |
PCTV非線性編輯 卡+DVI顯示卡 +主控制卡+光纖傳輸 |
PCTV非線性編 輯卡+DVI顯示卡+主控制卡+光纖傳輸 |
PCTV非線性編 輯卡+DVI顯示卡 +主控制卡+光纖傳輸 |
PCTV非線性編 輯卡+DVI顯示卡+主控制卡+光纖傳輸 |
PCTV非線性編 輯卡+DVI顯示卡+ 主控制卡+光纖傳輸 |
持續(xù)工作時間(小時) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
使用壽命(小時) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
失點(diǎn)率 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |